Medplates kemik sabitleyici titanyum plak ve vida sistemleri ASTM F67 , ASTM F136, ISO 5835-2 ve ISO 5832-3 standartları doğrultusundaki Titanyum’dan üretilmektedir
Titanyum Avantajları
Hafiflik
Mükemmel biyouyumluluk
Yüksek esneme kabiliyeti
Toksik olmaması
Korozyona karşı dayanıklı olması
Anti manyetik olması
BT ve MR uyumlu olması
Titanyum İmplant Sistemleri
Açıklama
|
Vida Delik Çapı (Ø) |
Vida Baş Çapı (Ø) |
Toplam Kalınlık |
Malzemeler |
Ürün Portföyü |
Klinik Kullanım Alanları |
|||
|
Plak Kalınlığı |
Meshes |
Plak |
Vida |
Meshes |
||||
|
2.0 mm |
3.0 mm |
1.0 mm |
– |
Grade 2 |
Ti.6Al.4V-ELI |
– |
Kranial ve Nöroşirürjik Fiksasyon Sistemleri |
Beyin ve Sinir Cerrahisi |
| REF. № | GTIN | AÇIKLAMA | SET MİK. |
|---|---|---|---|
| PLAKLAR | |||
| 35.ST.0400.K | 8681248104761 | Ø2.0 mm TİTANYUM MİNİ PLAK 4 DELİKLİ 6 mm ARALIKLI | 6 |
| 35.ST.0408.1 | 8698940187053 | Ø2.0 mm TİTANYUM MİNİ PLAK 4 DELİKLİ 8 mm ARALIKLI | 6 |
| 35.ST.0410.1 | 8698940187060 | Ø2.0 mm TİTANYUM MİNİ PLAK 4 DELİKLİ 10 mm ARALIKLI | 6 |
| 35.ST.0400.O | 8681248104778 | Ø2.0 mm TİTANYUM MİNİ PLAK 4 DELİKLİ 12 mm ARALIKLI | 6 |
| 35.ST.0400.U | 8681248104785 | Ø2.0 mm TİTANYUM MİNİ PLAK 4 DELİKLİ 14 mm ARALIKLI | 6 |
| VİDALAR | |||
| 35.MS.2005.0 | 8698940182843 | Ø2.0 mm TİTANYUM MİNİ VİDA 5.0 mm | 15 |
| 35.MS.2007.0 | 8698940182850 | Ø2.0 mm TİTANYUM MİNİ VİDA 7.0 mm | 15 |
| 35.MS.2009.0 | 8698940182867 | Ø2.0 mm TİTANYUM MİNİ VİDA 9.0 mm | 15 |
| 35.AS.2205.0 | 8698940182935 | Ø2.0 mm TİTANYUM MİNİ VİDA KENDİNDEN DELEN 5.0 mm | 15 |
| 35.AS.2207.0 | 8698940182942 | Ø2.0 mm TİTANYUM MİNİ VİDA KENDİNDEN DELEN 7.0 mm | 15 |
| 35.AS.2209.0 | 8698940188098 | Ø2.0 mm TİTANYUM MİNİ VİDA KENDİNDEN DELEN 9.0 mm | 15 |
| 35.ES.2305.0 | 8698940184618 | Ø2.0 mm TİTANYUM MİNİ EMG VİDA 5.0 mm | 15 |
| 35.ES.2307.0 | 8698940182911 | Ø2.0 mm TİTANYUM MİNİ EMG VİDA 7.0 mm | 15 |
| 35.ES.2309.0 | 8698940182928 | Ø2.0 mm TİTANYUM MİNİ EMG VİDA 9.0 mm | 15 |
| MATKAP UÇLARI | |||
| 35.DR.1512.1 | 8681248107212 | Ø1.5 mm x 70 mm MATKAP UCU DERİNLİK 12 mm | 1 |
| EL ALETLERİ | |||
| 60.DG.0000.1 | 8681248107007 | DERİNLİK ÖLÇER | 1 |
| 35.EA.0900.1 | 8698940185141 | PLAK TUTUCU | 1 |
| 60.PP.0000.1 | 8681248107045 | MİNİ PENSET | 1 |
| 35.EA.1100.0 | 8681248108264 | MİNİ TORNAVİDA | 2 |
| 60.OR.0000.0 | 8681248108332 | EL ALET SEPETİ | 1 |
| 35.MP.0000.2 | 8698940183017 | MİNİ PLAK TABLASI | 1 |
| 60.SC.0000.1 | 8681248107137 | STERİLİZASYON KONTEYNERİ | 1 |








