Medplates kemik sabitleyici titanyum plak ve vida sistemleri ASTM F67 , ASTM F136, ISO 5835-2 ve ISO 5832-3 standartları doğrultusundaki Titanyum’dan üretilmektedir
Titanyum Avantajları
Hafiflik
Mükemmel biyouyumluluk
Yüksek esneme kabiliyeti
Toksik olmaması
Korozyona karşı dayanıklı olması
Anti manyetik olması
BT ve MR uyumlu olması
Titanyum İmplant Sistemleri
Açıklama
Medplates kemik sabitleyici titanyum plak ve vida sistemleri ASTM F67 , ASTM F136, ISO 5835-2 ve ISO 5832-3 standartları doğrultusundaki Titanyum’dan üretilmektedir.
|
Vida Delik Çapı (Ø) |
Vida Baş Çapı (Ø) |
Toplam Kalınlık |
Malzemeler |
Ürün Portföyü |
Klinik Kullanım Alanları |
|||
|
Plak Kalınlığı |
Meshes |
Plak |
Vida |
Meshes |
||||
|
2.0 mm |
3.0 mm |
1.0 mm |
– |
Grade 2 |
Ti.6Al.4V-ELI |
– |
El ve Ayak Fiksasyon Sistemleri |
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ortopedi ve Travmatoloji Cerrahisi |
| REF. № | GTIN | AÇIKLAMA | SET MİK. |
|---|---|---|---|
| PLATES | |||
| 41.DP.0400.0 | 8698940188845 | Ø2.0 mm TITANIUM MINI LOCKED PLATE STRAIGHT 4 HOLES | 1 |
| 41.DP.0600.0 | 8698940188883 | Ø2.0 mm TITANIUM MINI LOCKED PLATE STRAIGHT 6 HOLES | 1 |
| 41.DP.0800.0 | 8698940188906 | Ø2.0 mm TITANIUM MINI LOCKED PLATE STRAIGHT 8 HOLES | 1 |
| 41.DP.0100.0 | 8698940188920 | Ø2.0 mm TITANIUM MINI LOCKED PLATE STRAIGHT 10 HOLES | 1 |
| 41.DP.0100.1 | 8698940188937 | Ø2.0 mm TITANIUM MINI LOCKED PLATE STRAIGHT 10 HOLES SPACED 6 mm | 1 |
| 41.LP.0600.R | 8698940189071 | Ø2.0 mm TITANIUM MINI LOCKED L PLATE RIGHT 6 HOLES | 1 |
| 41.LP.0600.L | 8698940189064 | Ø2.0 mm TITANIUM MINI LOCKED L PLATE LEFT 6 HOLES | 1 |
| 41.LP.0400.R | 8698940189033 | Ø2.0 mm TITANIUM MINI LOCKED L PLATE RIGHT 8 HOLES | 1 |
| 41.LP.0400.L | 8698940189026 | Ø2.0 mm TITANIUM MINI LOCKED L PLATE LEFT 8 HOLES | 1 |
| 41.LP.0606.L | 8698940189088 | Ø2.0 mm TITANIUM MINI LOCKED L PLATE LEFT 6 HOLES ANGULAR | 1 |
| 41.LP.0606.R | 8698940189095 | Ø2.0 mm TITANIUM MINI LOCKED L PLATE RIGHT 6 HOLES ANGULAR | 1 |
| 41.LP.0404.L | 8698940189040 | Ø2.0 mm TITANIUM MINI LOCKED L PLATE LEFT 8 HOLES ANGULAR | 1 |
| 41.LP.0404.R | 8698940189057 | Ø2.0 mm TITANIUM MINI LOCKED L PLATE RIGHT 8 HOLES ANGULAR | 1 |
| 41.TP.0600.0 | 8698940189125 | Ø2.0 mm TITANIUM MINI LOCKED PLATE T 6 HOLES (2*4) | 1 |
| 40.EP.0804.T | 8681248103726 | Ø2.0 mm TITANIUM MINI LOCKED PLATE T 8 HOLES (2*6) | 1 |
| 40.EP.0803.T | 8681248103733 | Ø2.0 mm TITANIUM MINI LOCKED PLATE T 8 HOLES (3*5) | 1 |
| 40.EP.0302.6 | 8681248103504 | Ø2.0 mm TITANIUM MINI LOCKED PLATE DOUBLE T 6 HOLES | 1 |
| 40.EP.0602.6 | 8681248103474 | Ø2.0 mm TITANIUM MINI LOCKED PLATE DOUBLE T 6 HOLES 9 mm SPACED | 1 |
| 40.EP.0302.8 | 8681248103559 | Ø2.0 mm TITANIUM MINI LOCKED CAGE PLATE (2*3) 6 HOLES | 1 |
| 40.EP.0402.8 | 8681248103542 | Ø2.0 mm TITANIUM MINI LOCKED CAGE PLATE (2*4) 8 HOLES | 1 |
| 40.EP.0502.8 | 8681248103535 | Ø2.0 mm TITANIUM MINI LOCKED CAGE PLATE (2*5) 10 HOLES | 1 |
| 40.EP.0602.8 | 8681248103528 | Ø2.0 mm TITANIUM MINI LOCKED CAGE PLATE (2*6) 12 HOLES | 1 |
| SCREWS | |||
| 36.MS.1508.0 | 8698940184540 | Ø1.6 mm TITANIUM MICRO SCREW 8.0 mm | 5 |
| 36.MS.1509.0 | 8698940187589 | Ø1.6 mm TITANIUM MICRO SCREW 9.0 mm | 5 |
| 36.MS.1510.0 | 8698940184557 | Ø1.6 mm TITANIUM MICRO SCREW 10.0 mm | 5 |
| 36.MS.1512.0 | 8681248101067 | Ø1.6 mm TITANIUM MICRO SCREW 12.0 mm | 5 |
| 36.MS.1514.0 | 8681248101074 | Ø1.6 mm TITANIUM MICRO SCREW 14.0 mm | 5 |
| 36.MS.1516.0 | 8681248101081 | Ø1.6 mm TITANIUM MICRO SCREW 16.0 mm | 5 |
| 36.MS.1518.0 | 8681248101104 | Ø1.6 mm TITANIUM MICRO SCREW 18.0 mm | 5 |
| 40.MS.2007.1 | 8681248100022 | Ø2.0 mm TITANIUM MINI LOCKED SCREW 7.0 mm | 10 |
| 40.MS.2009.1 | 8681248100046 | Ø2.0 mm TITANIUM MINI LOCKED SCREW 9.0 mm | 10 |
| 40.MS.2011.1 | 8681248100060 | Ø2.0 mm TITANIUM MINI LOCKED SCREW 11.0 mm | 10 |
| 40.MS.2013.1 | 8681248100084 | Ø2.0 mm TITANIUM MINI LOCKED SCREW 13.0 mm | 10 |
| 40.MS.2015.1 | 8681248100107 | Ø2.0 mm TITANIUM MINI LOCKED SCREW 15.0 mm | 10 |
| 40.MS.2017.1 | 8681248100121 | Ø2.0 mm TITANIUM MINI LOCKED SCREW 17.0 mm | 10 |
| 40.MS.2018.1 | 8681248100138 | Ø2.0 mm TITANIUM MINI LOCKED SCREW 18.0 mm | 10 |
| 40.MS.2020.1 | 8681248100152 | Ø2.0 mm TITANIUM MINI LOCKED SCREW 20.0 mm | 10 |
| 40.MS.2022.1 | 8681248102088 | Ø2.0 mm TITANIUM MINI LOCKED SCREW 22.0 mm | 10 |
| 40.MS.2024.1 | 8681248102101 | Ø2.0 mm TITANIUM MINI LOCKED SCREW 24.0 mm | 10 |
| 35.MS.2007.0 | 8698940182850 | Ø2.0 mm TITANIUM MINI SCREW 7.0 mm | 10 |
| 35.MS.2009.0 | 8698940182867 | Ø2.0 mm TITANIUM MINI SCREW 9.0 mm | 10 |
| 35.MS.2011.0 | 8698940182874 | Ø2.0 mm TITANIUM MINI SCREW 11.0 mm | 10 |
| 35.MS.2013.0 | 8698940182881 | Ø2.0 mm TITANIUM MINI SCREW 13.0 mm | 10 |
| 35.MS.2015.0 | 8698940182898 | Ø2.0 mm TITANIUM MINI SCREW 15.0 mm | 10 |
| 35.MS.2017.0 | 8698940182904 | Ø2.0 mm TITANIUM MINI SCREW 17.0 mm | 10 |
| 35.MS.2018.0 | 8698940187633 | Ø2.0 mm TITANIUM MINI SCREW 18.0 mm | 10 |
| 35.MS.2020.0 | 8698940187657 | Ø2.0 mm TITANIUM MINI SCREW 20.0 mm | 10 |
| 35.MS.2022.0 | 8698940187671 | Ø2.0 mm TITANIUM MINI SCREW 22.0 mm | 10 |
| 35.MS.2024.0 | 8681248100169 | Ø2.0 mm TITANIUM MINI SCREW 24.0 mm | 10 |
| 35.ES.2308.1 | 8698940189941 | Ø2.3 mm TITANIUM MINI SCREW 8.0 mm | 5 |
| 35.ES.2309.0 | 8698940182928 | Ø2.3 mm TITANIUM MINI SCREW 9.0 mm | 5 |
| 35.ES.2310.1 | 8698940189958 | Ø2.3 mm TITANIUM MINI SCREW 10.0 mm | 5 |
| 35.ES.2312.1 | 8698940189972 | Ø2.3 mm TITANIUM MINI SCREW 12.0 mm | 5 |
| 35.ES.2314.0 | 8681248101937 | Ø2.3 mm TITANIUM MINI SCREW 14.0 mm | 5 |
| 35.ES.2316.0 | 8681248101951 | Ø2.3 mm TITANIUM MINI SCREW 16.0 mm | 5 |
| 35.ES.2318.0 | 8681248101975 | Ø2.3 mm TITANIUM MINI SCREW 18.0 mm | 5 |
| 35.ES.2320.0 | 8681248101999 | Ø2.3 mm TITANIUM MINI SCREW 20.0 mm | 5 |
| 35.ES.2322.0 | 8681248102019 | Ø2.3 mm TITANIUM MINI SCREW 22.0 mm | 5 |
| 35.ES.2324.0 | 8681248102033 | Ø2.3 mm TITANIUM MINI SCREW 24.0 mm | 5 |
| DRILLS | |||
| 36.DR.1112.0 | 8681248107175 | Ø1.1 mm x 70 mm DRILL BIT DEPTH 12 mm | 1 |
| 36.DR.1112.3 | 8681248106253 | Ø1.1 mm x 70 mm DRILL BIT DEPTH 12 mm Nonstopper | 1 |
| 36.DR.1112.4 | 8681248106260 | Ø1.1 mm x 110 mm DRILL BIT DEPTH 12 mm Nonstopper | 1 |
| 35.DR.1518.3 | 8698940187848 | Ø1.5 mm x 105 mm DRILL BIT DEPTH 18 mm | 1 |
| 35.DR.1512.4 | 8681248106284 | Ø1.5 mm x 110 mm DRILL BIT DEPTH 12 mm Nonstopper | 1 |
| HAND TOOLS | |||
| 60.DG.0000.1 | 8681248107007 | DEPTH GAUGE | 1 |
| 35.EA.0400.0 | 8698940183055 | MINI PLATE BENDER | 1 |
| 35.EA.0300.0 | 8698940183048 | MINI PLATE CUTTER | 1 |
| 35.EA.0900.1 | 8698940185141 | PLATE HOLDER | 1 |
| 60.BC.0000.1 | 8681248107069 | BONE CLAMP | 1 |
| 60.PP.0000.1 | 8681248107045 | MINI PENSET | 2 |
| 60.SS.0400.3 | 8681248107328 | SLEEVE | 2 |
| 35.EA.1100.0 | 8681248108264 | MINI SCREWDRIWER | 2 |
| 60.OR.0000.0 | 8681248108332 | INSTRUMENT ORGANIZER | 1 |
| 35.MP.0000.2 | 8698940183017 | MINI PLATE BOX | 1 |
| 60.SC.0000.1 | 8681248107137 | CONTAINER | 1 |









