Medplates kemik sabitleyici titanyum plak ve vida sistemleri ASTM F67 , ASTM F136, ISO 5835-2 ve ISO 5832-3 standartları doğrultusundaki Titanyum’dan üretilmektedir
Titanyum Avantajları
Hafiflik
Mükemmel biyouyumluluk
Yüksek esneme kabiliyeti
Toksik olmaması
Korozyona karşı dayanıklı olması
Anti manyetik olması
BT ve MR uyumlu olması
Titanyum İmplant Sistemleri
Set İçeriklerini İncelemek İçin Tıklayınız…
Açıklama
Medplates kemik sabitleyici titanyum plak ve vida sistemleri ASTM F67 , ASTM F136, ISO 5835-2 ve ISO 5832-3 standartları doğrultusundaki Titanyum’dan üretilmektedir.
|
Vida Delik Çapı (Ø) |
Vida Baş Çapı (Ø) |
Toplam Kalınlık |
Malzemeler |
Ürün Portföyü |
Klinik Kullanım Alanları |
|||
|
Plak Kalınlığı |
Meshes |
Plak |
Vida |
Meshes |
||||
|
2.0 mm |
3.0 mm |
1.0 mm |
– |
Grade 2 |
Ti.6Al.4V-ELI |
– |
Maksillofasiyal Fiksasyon Sistemleri El ve Ayak Fiksasyon Sistemleri |
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ortopedi ve Travmatoloji Cerrahisi Kulak Burun Boğaz Cerrahisi Veteriner Ortopedik Cerrahi |
| REF. № | GTIN | AÇIKLAMA | SET MİK. |
|---|---|---|---|
| KİLİTLİ MİNİ DÜZ PLAKALAR | |||
| 40.ST.0209.0 | 8698940185202 | Ø2.0 mm TİTANYUM MİNİ KİLİTLİ PLAKA DÜZ 2 DELİKLİ 9.0 mm ARALIKLI | 2 |
| 40.ST.0212.0 | 8698940185219 | Ø2.0 mm TİTANYUM MİNİ KİLİTLİ PLAKA DÜZ 2 DELİKLİ 12.0 mm ARALIKLI | 2 |
| 40.ST.0400.0 | 8698940185226 | Ø2.0 mm TİTANYUM MİNİ KİLİTLİ PLAKA DÜZ 4 DELİKLİ | 2 |
| 40.ST.0409.0 | 8698940185233 | Ø2.0 mm TİTANYUM MİNİ KİLİTLİ PLAKA DÜZ 4 DELİKLİ 9.0 mm ARALIKLI | 2 |
| 40.ST.0412.0 | 8698940185240 | Ø2.0 mm TİTANYUM MİNİ KİLİTLİ PLAKA DÜZ 4 DELİKLİ 12.0 mm ARALIKLI | 2 |
| 40.ST.0500.0 | 8698940185257 | Ø2.0 mm TİTANYUM MİNİ KİLİTLİ PLAKA DÜZ 5 DELİKLİ | 2 |
| 40.ST.0600.0 | 8698940185264 | Ø2.0 mm TİTANYUM MİNİ KİLİTLİ PLAKA DÜZ 6 DELİKLİ | 2 |
| 40.ST.0609.0 | 8698940185271 | Ø2.0 mm TİTANYUM MİNİ KİLİTLİ PLAKA DÜZ 6 DELİKLİ 9.0 mm ARALIKLI | 2 |
| 40.ST.0612.0 | 8698940185288 | Ø2.0 mm TİTANYUM MİNİ KİLİTLİ PLAKA DÜZ 6 DELİKLİ 12.0 mm ARALIKLI | 2 |
| 40.ST.0800.0 | 8698940185295 | Ø2.0 mm TİTANYUM MİNİ KİLİTLİ PLAKA DÜZ 8 DELİKLİ | 2 |
| 40.ST.1000.0 | 8698940185301 | Ø2.0 mm TİTANYUM MİNİ KİLİTLİ PLAKA DÜZ 10 DELİKLİ | 2 |
| 40.ST.1200.0 | 8698940185318 | Ø2.0 mm TİTANYUM MİNİ KİLİTLİ PLAKA DÜZ 12 DELİKLİ | 2 |
| 40.ST.1400.0 | 8698940185325 | Ø2.0 mm TİTANYUM MİNİ KİLİTLİ PLAKA DÜZ 14 DELİKLİ | 2 |
| 40.ST.1600.0 | 8698940185332 | Ø2.0 mm TİTANYUM MİNİ KİLİTLİ PLAKA DÜZ 16 DELİKLİ | 2 |
| KİLİTLİ MİNİ ORBITAL PLAKALAR | |||
| 40.OP.0800.0 | 8698940185882 | Ø2.0 mm TİTANYUM MİNİ KİLİTLİ ORBITAL PLAKA 8 DELİKLİ | 2 |
| 40.OP.1000.0 | 8698940185899 | Ø2.0 mm TİTANYUM MİNİ KİLİTLİ ORBITAL PLAKA 10 DELİKLİ | 2 |
| 40.OP.1200.0 | 8698940185905 | Ø2.0 mm TİTANYUM MİNİ KİLİTLİ ORBITAL PLAKA 12 DELİKLİ | 2 |
| KİLİTLİ MİNİ L PLAKALAR | |||
| 40.LP.0400.R | 8698940185387 | Ø2.0 mm TİTANYUM MİNİ KİLİTLİ L PLAKA 4 DELİKLİ SAĞ | 2 |
| 40.LP.0409.R | 8698940185400 | Ø2.0 mm TİTANYUM MİNİ KİLİTLİ L PLAKA 4 DELİKLİ 9 mm ARALIKLI SAĞ | 2 |
| 40.LP.0412.R | 8698940185424 | Ø2.0 mm TİTANYUM MİNİ KİLİTLİ L PLAKA 4 DELİKLİ 12 mm ARALIKLI SAĞ | 2 |
| 40.LP.0415.R | 8698940185448 | Ø2.0 mm TİTANYUM MİNİ KİLİTLİ L PLAKA 4 DELİKLİ 15 mm ARALIKLI SAĞ | 2 |
| 40.LP.0418.R | 8698940185462 | Ø2.0 mm TİTANYUM MİNİ KİLİTLİ L PLAKA 4 DELİKLİ 18 mm ARALIKLI SAĞ | 2 |
| 40.LP.0600.R | 8698940185486 | Ø2.0 mm TİTANYUM MİNİ KİLİTLİ L PLAKA 6 DELİKLİ SAĞ | 2 |
| 40.LP.0400.L | 8698940185370 | Ø2.0 mm TİTANYUM MİNİ KİLİTLİ L PLAKA 4 DELİKLİ SOL | 2 |
| 40.LP.0409.L | 8698940185394 | Ø2.0 mm TİTANYUM MİNİ KİLİTLİ L PLAKA 4 DELİKLİ 9 mm ARALIKLI SOL | 2 |
| 40.LP.0412.L | 8698940185417 | Ø2.0 mm TİTANYUM MİNİ KİLİTLİ L PLAKA 4 DELİKLİ 12 mm ARALIKLI SOL | 2 |
| 40.LP.0415.L | 8698940185431 | Ø2.0 mm TİTANYUM MİNİ KİLİTLİ L PLAKA 4 DELİKLİ 15 mm ARALIKLI SOL | 2 |
| 40.LP.0418.L | 8698940185455 | Ø2.0 mm TİTANYUM MİNİ KİLİTLİ L PLAKA 4 DELİKLİ 18 mm ARALIKLI SOL | 2 |
| 40.LP.0600.L | 8698940185479 | Ø2.0 mm TİTANYUM MİNİ KİLİTLİ L PLAKA 6 DELİKLİ SOL | 2 |
| 40.LA.0400.R | 8698940185509 | Ø2.0 mm TİTANYUM MİNİ KİLİTLİ 100° AÇILI L PLAKA 4 DELİKLİ SAĞ | 2 |
| 40.LA.0409.R | 8698940185523 | Ø2.0 mm TİTANYUM MİNİ KİLİTLİ 100° AÇILI L PLAKA 4 DELİKLİ 9 mm ARALIKLI SAĞ | 2 |
| 40.LA.0412.R | 8698940185547 | Ø2.0 mm TİTANYUM MİNİ KİLİTLİ 100° AÇILI L PLAKA 4 DELİKLİ 12 mm ARALIKLI SAĞ | 2 |
| 40.LA.0400.L | 8698940185493 | Ø2.0 mm TİTANYUM MİNİ KİLİTLİ 100° AÇILI L PLAKA 4 DELİKLİ SOL | 2 |
| 40.LA.0409.L | 8698940185516 | Ø2.0 mm TİTANYUM MİNİ KİLİTLİ 100° AÇILI L PLAKA 4 DELİKLİ 9 mm ARALIKLI SOL | 2 |
| 40.LA.0412.L | 8698940185530 | Ø2.0 mm TİTANYUM MİNİ KİLİTLİ 100° AÇILI L PLAKA 4 DELİKLİ 12 mm ARALIKLI SOL | 2 |
| KİLİTLİ MİNİ Y PLAKALAR | |||
| 40.YP.0415.0 | 8698940185585 | Ø2.0 mm TİTANYUM MİNİ KİLİTLİ Y PLAKA 4 DELİKLİ 15 mm ARALIKLI | 2 |
| 40.YP.0500.0 | 8698940185592 | Ø2.0 mm TİTANYUM MİNİ KİLİTLİ Y PLAKA 5 DELİKLİ | 2 |
| 40.YP.0509.0 | 8698940185608 | Ø2.0 mm TİTANYUM MİNİ KİLİTLİ Y PLAKA 5 DELİKLİ 9 mm ARALIKLI | 2 |
| 40.YP.0512.0 | 8698940187268 | Ø2.0 mm TİTANYUM MİNİ KİLİTLİ Y PLAKA 5 DELİKLİ 12 mm ARALIKLI | 2 |
| 40.YP.0600.0 | 8698940185615 | Ø2.0 mm TİTANYUM MİNİ KİLİTLİ Y PLAKA 6 DELİKLİ | 2 |
| 40.YP.0609.0 | 8698940185622 | Ø2.0 mm TİTANYUM MİNİ KİLİTLİ Y PLAKA 6 DELİKLİ 9 mm ARALIKLI | 2 |
| 40.YP.0612.0 | 8698940185639 | Ø2.0 mm TİTANYUM MİNİ KİLİTLİ Y PLAKA 6 DELİKLİ 12 mm ARALIKLI | 2 |
| 40.DY.0600.0 | 8698940185646 | Ø2.0 mm TİTANYUM MİNİ KİLİTLİ DOUBLE Y PLAKA 6 DELİKLİ | 2 |
| 40.DY.0609.0 | 8698940185653 | Ø2.0 mm TİTANYUM MİNİ KİLİTLİ DOUBLE Y PLAKA 6 DELİKLİ 9 mm ARALIKLI | 2 |
| 40.DY.0612.0 | 8698940185660 | Ø2.0 mm TİTANYUM MİNİ KİLİTLİ DOUBLE Y PLAKA 6 DELİKLİ 12 mm ARALIKLI | 2 |
| KİLİTLİ MİNİ T PLAKALAR | |||
| 40.TP.0400.0 | 8698940185684 | Ø2.0 mm TİTANYUM MİNİ KİLİTLİ T PLAKA 4 DELİKLİ | 2 |
| 40.TP.0409.0 | 8698940185691 | Ø2.0 mm TİTANYUM MİNİ KİLİTLİ T PLAKA 4 DELİKLİ 9 mm ARALIKLI | 2 |
| 40.TP.0412.0 | 8698940185707 | Ø2.0 mm TİTANYUM MİNİ KİLİTLİ T PLAKA 5 DELİKLİ 12 mm ARALIKLI | 2 |
| 40.TP.0512.0 | 8698940185714 | Ø2.0 mm TİTANYUM MİNİ KİLİTLİ T PLAKA 5 DELİKLİ 12 mm ARALIKLI | 2 |
| 40.TP.0600.0 | 8698940185721 | Ø2.0 mm TİTANYUM MİNİ KİLİTLİ T PLAKA 6 DELİKLİ | 2 |
| 40.TP.0609.0 | 8698940185738 | Ø2.0 mm TİTANYUM MİNİ KİLİTLİ T PLAKA 6 DELİKLİ 9 mm ARALIKLI | 2 |
| 40.TP.0612.0 | 8698940185745 | Ø2.0 mm TİTANYUM MİNİ KİLİTLİ T PLAKA 6 DELİKLİ 12 mm ARALIKLI | 2 |
| 40.DT.0600.0 | 8698940185783 | Ø2.0 mm TİTANYUM MİNİ KİLİTLİ DOUBLE T PLAKA 6 DELİKLİ | 2 |
| 40.DT.0609.0 | 8698940187329 | Ø2.0 mm TİTANYUM MİNİ KİLİTLİ DOUBLE T PLAKA 6 DELİKLİ 9 mm ARALIKLI | 2 |
| 40.DT.0612.0 | 8698940185790 | Ø2.0 mm TİTANYUM MİNİ KİLİTLİ DOUBLE T PLAKA 6 DELİKLİ 12 mm ARALIKLI | 2 |
| 40.TA.0512.L | 8698940185769 | Ø2.0 mm TİTANYUM MİNİ KİLİTLİ T PLAKA 5 DELİKLİ 100° AÇILI 12 mm ARALIKLI SOL | 2 |
| 40.TA.0512.R | 8698940185776 | Ø2.0 mm TİTANYUM MİNİ KİLİTLİ T PLAKA 5 DELİKLİ 100° AÇILI 12 mm ARALIKLI SAĞ | 2 |
| KİLİTLİ MİNİ VİDALAR | |||
| 40.MS.2005.1 | 8698940189996 | Ø2.0 mm TİTANYUM MİNİ KİLİTLİ VİDA 5.0 mm | 15 |
| 40.MS.2007.1 | 8681248100022 | Ø2.0 mm TİTANYUM MİNİ KİLİTLİ VİDA 7.0 mm | 15 |
| 40.MS.2009.1 | 8681248100046 | Ø2.0 mm TİTANYUM MİNİ KİLİTLİ VİDA 9.0 mm | 15 |
| 40.MS.2011.1 | 8681248100060 | Ø2.0 mm TİTANYUM MİNİ KİLİTLİ VİDA 11.0 mm | 15 |
| 40.MS.2013.1 | 8681248100084 | Ø2.0 mm TİTANYUM MİNİ KİLİTLİ VİDA 13.0 mm | 15 |
| 40.MS.2015.1 | 8681248100107 | Ø2.0 mm TİTANYUM MİNİ KİLİTLİ VİDA 15.0 mm | 15 |
| 40.MS.2017.1 | 8681248100121 | Ø2.0 mm TİTANYUM MİNİ KİLİTLİ VİDA 17.0 mm | 15 |
| 40.AV.2307.K | 8681248102286 | Ø2.3 mm TİTANYUM MİNİ KİLİTLİ EMG VİDA 7.0 mm | 15 |
| 40.AV.2309.K | 8681248102309 | Ø2.3 mm TİTANYUM MİNİ KİLİTLİ EMG VİDA 9.0 mm | 15 |
| KİLİTLİ MİNİ MATKAP UÇLARI | |||
| 35.DR.1512.1 | 8681248107212 | Ø1.5 mm x 70 mm MATKAP UCU DERİNLİK 12 mm | 1 |
| 35.DR.1518.3 | 8698940187848 | Ø1.5 mm x 105 mm MATKAP UCU DERİNLİK 18 mm | 1 |
| CERRAHİ EL ALETLERİ | |||
| 60.DG.0000.1 | 8681248107007 | DERİNLİK ÖLÇER | 1 |
| 35.EA.0400.0 | 8698940183055 | MİNİ PLAKA BÜKÜCÜ | 1 |
| 35.EA.0300.0 | 8698940183048 | MİNİ PLAKA KESİCİ | 1 |
| 35.EA.0900.1 | 8698940185141 | PLAKA TUTUCU | 1 |
| 60.BC.0000.1 | 8681248107069 | KEMİK KLEMPİ | 1 |
| 60.PP.0000.1 | 8681248107045 | MİNİ PENSET | 2 |
| 60.TS.0000.1 | 8681248107052 | TROKAR SET | 1 |
| 35.EA.1100.0 | 8681248108264 | MİNİ TORNAVİDA | 2 |
| 60.OR.0000.0 | 8681248108332 | EL ALET SEPETİ | 1 |
| 35.MP.0000.2 | 8698940183017 | MİNİ PLAKA TABLASI | 1 |







