Medplates kemik sabitleyici titanyum plak ve vida sistemleri ASTM F67 , ASTM F136, ISO 5835-2 ve ISO 5832-3 standartları doğrultusundaki Titanyum’dan üretilmektedir
Titanyum Avantajları
Hafiflik
Mükemmel biyouyumluluk
Yüksek esneme kabiliyeti
Toksik olmaması
Korozyona karşı dayanıklı olması
Anti manyetik olması
BT ve MR uyumlu olması
Titanyum İmplant Sistemleri
Açıklama
Medplates kemik sabitleyici titanyum plak ve vida sistemleri ASTM F67 , ASTM F136, ISO 5835-2 ve ISO 5832-3 standartları doğrultusundaki Titanyum’dan üretilmektedir.
|
Vida Delik Çapı (Ø) |
Vida Baş Çapı (Ø) |
Toplam Kalınlık |
Malzemeler |
Ürün Portföyü |
Klinik Kullanım Alanları |
|||
|
Plak Kalınlığı |
Meshes |
Plak |
Vida |
Meshes |
||||
|
2.4 mm |
3.5 mm |
2.5 mm |
– |
Grade 4 |
Ti.6Al.4V-ELI |
– |
Maksillofasiyal Fiksasyon Sistemleri Torasik (Göğüs Kafesi) Fiksasyon Sistemleri El ve Ayak Fiksasyon Sistemleri |
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Kulak Burun Boğaz Cerrahisi Veteriner Ortopedik Cerrahi |
| REF. № | GTIN | REKONSTRÜKSİYON KİLİTLİ PLAKLAR | SET MİK. |
|---|---|---|---|
| DÜZ PLAKLAR | |||
| 42.ST.1200.0 | 8698940186278 | Ø2.4 mm TİTANYUM REKONSTRÜKSİYON KİLİTLİ PLAK DÜZ 12 DELİKLİ 96 mm | 1 |
| 42.ST.1400.0 | 8698940186285 | Ø2.4 mm TİTANYUM REKONSTRÜKSİYON KİLİTLİ PLAK DÜZ 14 DELİKLİ 112 mm | 1 |
| 42.ST.1600.0 | 8698940186292 | Ø2.4 mm TİTANYUM REKONSTRÜKSİYON KİLİTLİ PLAK DÜZ 16 DELİKLİ 128 mm | 1 |
| 42.ST.1800.0 | 8698940186308 | Ø2.4 mm TİTANYUM REKONSTRÜKSİYON KİLİTLİ PLAK DÜZ 18 DELİKLİ 144 mm | 1 |
| 42.ST.2000.0 | 8698940186315 | Ø2.4 mm TİTANYUM REKONSTRÜKSİYON KİLİTLİ PLAK DÜZ 20 DELİKLİ 160 mm | 1 |
| 42.ST.2400.0 | 8698940186322 | Ø2.4 mm TİTANYUM REKONSTRÜKSİYON KİLİTLİ PLAK DÜZ 24 DELİKLİ 192 mm | 1 |
| 42.ST.2700.0 | 8698940186339 | Ø2.4 mm TİTANYUM REKONSTRÜKSİYON KİLİTLİ PLAK DÜZ 27 DELİKLİ 216 mm | 1 |
| 42.RA.0513.L | 8698940186346 | Ø2.4 mm TİTANYUM REKONSTRÜKSİYON KİLİTLİ PLAK 5*13 DELİKLİ AÇILI SOL | 1 |
| 42.RA.0513.R | 8698940186353 | Ø2.4 mm TİTANYUM REKONSTRÜKSİYON KİLİTLİ PLAK 5*13 DELİKLİ AÇILI SAĞ | 1 |
| 42.RA.0621.L | 8698940186360 | Ø2.4 mm TİTANYUM REKONSTRÜKSİYON KİLİTLİ PLAK 6*21 DELİKLİ AÇILI SOL | 1 |
| 42.RA.0621.R | 8698940186377 | Ø2.4 mm TİTANYUM REKONSTRÜKSİYON KİLİTLİ PLAK 6*21 DELİKLİ AÇILI SAĞ | 1 |
| 42.RA.0623.L | 8698940186384 | Ø2.4 mm TİTANYUM REKONSTRÜKSİYON KİLİTLİ PLAK 6*23 DELİKLİ AÇILI SOL | 1 |
| 42.RA.0623.R | 8698940186391 | Ø2.4 mm TİTANYUM REKONSTRÜKSİYON KİLİTLİ PLAK 6*23 DELİKLİ AÇILI SAĞ | 1 |
| 42.RA.0508.L | 8698940186407 | Ø2.4 mm TİTANYUM REKONSTRÜKSİYON KİLİTLİ PLAK 5*8 DELİKLİ AÇILI SOL | 1 |
| 42.RA.0508.R | 8698940186414 | Ø2.4 mm TİTANYUM REKONSTRÜKSİYON KİLİTLİ PLAK 5*8 DELİKLİ AÇILI SAĞ | 1 |
| 42.RA.0303.0 | 8698940186421 | Ø2.4 mm TİTANYUM REKONSTRÜKSİYON KİLİTLİ PLAK 3*3 DELİKLİ AÇILI | 1 |
| 42.RA.0404.0 | 8698940186438 | Ø2.4 mm TİTANYUM REKONSTRÜKSİYON KİLİTLİ PLAK 4*4 DELİKLİ AÇILI | 1 |
| 42.DA.5225.0 | 8698940186452 | Ø2.4 mm TİTANYUM REKONSTRÜKSİYON KİLİTLİ PLAK 32 DELİKLİ ÇİFT AÇILI | 1 |
| REKONSTRÜKSİYON KİLİTLİ VİDALAR | |||
| 42.MS.2408.0 | 8698940186698 | Ø2.4 mm TİTANYUM REKONSTRÜKSİYON KİLİTLİ VİDA 8.0 mm | 15 |
| 42.MS.2410.0 | 8698940186711 | Ø2.4 mm TİTANYUM REKONSTRÜKSİYON KİLİTLİ VİDA 10.0 mm | 15 |
| 42.MS.2412.0 | 8698940186735 | Ø2.4 mm TİTANYUM REKONSTRÜKSİYON KİLİTLİ VİDA 12.0 mm | 15 |
| 42.MS.2414.0 | 8698940186759 | Ø2.4 mm TİTANYUM REKONSTRÜKSİYON KİLİTLİ VİDA 14.0 mm | 15 |
| 42.MS.2416.0 | 8698940186773 | Ø2.4 mm TİTANYUM REKONSTRÜKSİYON KİLİTLİ VİDA 16.0 mm | 15 |
| 42.MS.2418.0 | 8698940186797 | Ø2.4 mm TİTANYUM REKONSTRÜKSİYON KİLİTLİ VİDA 18.0 mm | 15 |
| 42.ES.2708.0 | 8698940186827 | Ø2.7 mm TİTANYUM REKONSTRÜKSİYON KİLİTLİ EMG VİDA 8.0 mm | 15 |
| 42.ES.2710.0 | 8698940186834 | Ø2.7 mm TİTANYUM REKONSTRÜKSİYON KİLİTLİ EMG VİDA 10.0 mm | 15 |
| REKONSTRÜKSİYON MATKAP UÇLARI | |||
| 37.DR.2125.0 | 8698940184304 | Ø2.1 mm x 105 mm MATKAP UCU DERİNLİK 25 mm | 1 |
| CERRAHİ EL ALETLERİ | |||
| 37.EA.0500.0 | 8698940185165 | REKONSTRÜKSİYON PLAKA KESİCİ | 1 |
| 35.EA.0900.1 | 8698940185141 | PLAK TUTUCU | 1 |
| 42.EA.1100.0 | 8681248108295 | REKONSTRÜKSİYON TORNAVİDA | 2 |
| 60.PB.0000.3 | 8681248107106 | 3D PLAK BÜKÜCÜ | 1 |
| 37.MP.0000.2 | 8698940184335 | REKONSTRÜKSİYON PLAK TABLASI | 1 |
| 60.OR.0000.0 | 8681248108332 | EL ALET SEPETİ | 1 |
| 60.SC.0000.1 | 8681248107137 | STERİLİZASYON KONTEYNERİ | 1 |







